| Member | DATE | TIME | CODE | SHOT | VALUE | Xmm | Ymm | Xmoa | Ymoa | TVEL | YAW | PITCH | QI | TGT | DIST |
| 11 | 230715 | 1:55:09 pm | FS | S1 | 4 | 4 | -162 | 0.04 | -1.39 | 2186 | 1.2 | 1.3 | 8 | 3 | 400 |
| 11 | 230715 | 1:55:55 pm | FS | S2 | 4 | 35 | -114 | 0.3 | -0.98 | 2145 | 1 | 1.1 | 10.2 | 3 | 400 |
| 11 | 230715 | 1:56:32 pm | FS | 1 | 6 | 23 | 32 | 0.2 | 0.27 | 2180 | 1.1 | 1 | 4.3 | 3 | 400 |
| 11 | 230715 | 1:57:04 pm | FS | 2 | 5 | -59 | 13 | -0.51 | 0.11 | 2189 | 0.9 | 0.8 | 5.8 | 3 | 400 |
| 11 | 230715 | 1:57:26 pm | FS | 3 | 6 | -45 | -8 | -0.39 | -0.07 | 2184 | 1 | 0.3 | 3.3 | 3 | 400 |
| 11 | 230715 | 1:58:01 pm | FS | 4 | 5 | -74 | 47 | -0.63 | 0.41 | 2191 | 0.8 | 0.7 | 4.4 | 3 | 400 |
| 11 | 230715 | 1:58:24 pm | FS | 5 | X | -15 | -19 | -0.13 | -0.16 | 2175 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 3 | 400 |
| 11 | 230715 | 1:59:02 pm | FS | 6 | 5 | 60 | -7 | 0.51 | -0.06 | 2175 | 1.2 | 1 | 4.5 | 3 | 400 |
| 11 | 230715 | 1:59:26 pm | FS | 7 | X | 17 | 13 | 0.15 | 0.11 | 2172 | 1.1 | 1 | 7 | 3 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:00:04 pm | FS | 8 | 5 | 62 | -22 | 0.53 | -0.19 | 2176 | 1 | 1.7 | 4.6 | 3 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:00:26 pm | FS | 9 | X | -17 | 0 | -0.15 | 0 | 2157 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 3 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:00:49 pm | FS | 10 | 5 | -90 | 13 | -0.77 | 0.11 | 2172 | 0.6 | 1 | 7.1 | 3 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:36:05 pm | FS | 1 | 6 | -30 | -36 | -0.26 | -0.31 | 2135 | 1.3 | 3.3 | 10.9 | 1 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:36:33 pm | FS | 2 | 6 | 2 | 32 | 0.02 | 0.27 | 2173 | 1.5 | 3.3 | 8 | 1 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:37:13 pm | FS | 3 | 6 | -44 | 8 | -0.38 | 0.06 | 2132 | 1.2 | 5.6 | 7.7 | 1 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:37:34 pm | FS | 4 | X | 15 | -6 | 0.12 | -0.06 | 2183 | 1.6 | 2.5 | 11.2 | 1 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:37:57 pm | FS | 5 | 5 | -51 | 45 | -0.44 | 0.38 | 2188 | 1.3 | 3.2 | 8.1 | 1 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:38:20 pm | FS | 6 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 0.21 | 2123 | 1.3 | 4.7 | 13.1 | 1 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:38:44 pm | FS | 7 | X | 14 | 1 | 0.12 | 0.01 | 2152 | 0.9 | 3.6 | 19.1 | 1 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:39:10 pm | FS | 8 | 5 | -64 | 17 | -0.55 | 0.14 | 2156 | 1.3 | 3.7 | 9.7 | 1 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:39:42 pm | FS | 9 | 5 | 60 | -8 | 0.51 | -0.07 | 2164 | 1.7 | 3.6 | 9.1 | 1 | 400 |
| 11 | 230715 | 2:40:16 pm | FS | 10 | 4 | 114 | -15 | 0.98 | -0.13 | 2178 | 2.2 | 2.5 | 12.8 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 1:15:51 pm | FO | S1 | 5 | 42 | 70 | 0.36 | 0.6 | 2192 | 0.8 | 2.7 | 10.1 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 1:16:22 pm | FO | S2 | 4 | -22 | 150 | -0.19 | 1.29 | 2196 | 1 | 3.4 | 8.9 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 1:17:02 pm | FO | 1 | 6 | -2 | -49 | -0.01 | -0.42 | 2214 | 1.2 | 3 | 6.7 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 1:17:31 pm | FO | 2 | 5 | -58 | -18 | -0.5 | -0.16 | 2203 | 1.1 | 3.4 | 12.4 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 1:19:02 pm | FO | 3 | 5 | -33 | 54 | -0.28 | 0.46 | 2210 | 1.3 | 3.5 | 10.5 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 1:19:26 pm | FO | 4 | 5 | 64 | -42 | 0.55 | -0.36 | 2174 | 1.2 | 3.1 | 11.1 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 1:19:54 pm | FO | 5 | X | 12 | 22 | 0.11 | 0.19 | 2234 | 1.1 | 3.4 | 10.9 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 1:20:15 pm | FO | 6 | X | -14 | 12 | -0.12 | 0.1 | 2200 | 1.4 | 3.2 | 9.3 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 1:20:39 pm | FO | 7 | 6 | -28 | -3 | -0.24 | -0.03 | 2170 | 1.5 | 3.9 | 5.2 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 1:20:55 pm | FO | 8 | 6 | -45 | -1 | -0.39 | -0.01 | 2198 | 0.6 | 3 | 8.2 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 1:21:12 pm | FO | 9 | 5 | -74 | 29 | -0.64 | 0.25 | 2193 | 1.1 | 3.2 | 11.6 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 1:21:28 pm | FO | 10 | 5 | -55 | -21 | -0.47 | -0.18 | 2204 | 1.2 | 3.1 | 6 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 2:05:15 pm | FO | S1 | 5 | -45 | -70 | -0.39 | -0.6 | 2176 | 0.7 | 3.1 | 11.5 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 2:05:52 pm | FO | S2 | 5 | 36 | 65 | 0.31 | 0.56 | 2187 | 1.2 | 3.4 | 8.2 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 2:06:25 pm | FO | 1 | X | -12 | -9 | -0.11 | -0.07 | 2170 | 1.3 | 3.4 | 10.1 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 2:06:50 pm | FO | 2 | 6 | 26 | 23 | 0.23 | 0.2 | 2195 | 1.1 | 2.8 | 12.7 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 2:07:38 pm | FO | 3 | 6 | 25 | 18 | 0.22 | 0.16 | 2202 | 1.4 | 3.3 | 11.9 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 2:08:09 pm | FO | 4 | 6 | -42 | 12 | -0.36 | 0.1 | 2249 | 1.2 | 1.7 | 12.4 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 2:08:36 pm | FO | 5 | X | -25 | 5 | -0.21 | 0.04 | 2176 | 1.3 | 3.4 | 11.8 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 2:09:05 pm | FO | 6 | 5 | -61 | 45 | -0.52 | 0.39 | 2185 | 1.4 | 3.6 | 9.2 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 2:09:33 pm | FO | 7 | 5 | 89 | -4 | 0.76 | -0.04 | 2181 | 1 | 3.6 | 13.3 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 2:09:52 pm | FO | 8 | X | 6 | -2 | 0.05 | -0.02 | 2187 | 1.3 | 3.4 | 9.9 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 2:10:08 pm | FO | 9 | 5 | -61 | 9 | -0.52 | 0.08 | 2194 | 1.1 | 3.2 | 10.6 | 1 | 400 |
| 14 | 230715 | 2:10:29 pm | FO | 10 | 6 | -30 | 19 | -0.26 | 0.16 | 2188 | 0.9 | 2.3 | 14.4 | 1 | 400 |
| 63 | 230715 | 1:38:48 pm | FTR | S1 | 6 | 9 | -48 | 0.08 | -0.41 | 2010 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 1:39:36 pm | FTR | S2 | 4 | 88 | 63 | 0.76 | 0.54 | 2116 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 1:40:43 pm | FTR | 1 | X | -9 | -13 | -0.08 | -0.12 | 2165 | 2.3 | 3.3 | 5.9 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 1:41:27 pm | FTR | 2 | 6 | -31 | 0 | -0.26 | 0 | 2133 | 1.9 | 3.7 | 6.5 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 1:42:35 pm | FTR | 3 | 5 | -53 | -15 | -0.45 | -0.13 | 2179 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 1:43:51 pm | FTR | 4 | 5 | -56 | 29 | -0.48 | 0.25 | 2171 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 1:44:31 pm | FTR | 5 | 6 | -33 | -13 | -0.28 | -0.11 | 2178 | 2.4 | 2.5 | 6.2 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 1:45:08 pm | FTR | 6 | 4 | 138 | -2 | 1.18 | -0.01 | 2147 | 2.4 | 3.5 | 0.6 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 1:45:50 pm | FTR | 7 | 5 | -68 | -36 | -0.58 | -0.31 | 2154 | 2.2 | 2.8 | 4.9 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 1:46:35 pm | FTR | 8 | 6 | 49 | -5 | 0.42 | -0.04 | 2142 | 1.9 | 3 | 5.9 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 1:47:19 pm | FTR | 9 | 4 | 138 | -48 | 1.19 | -0.41 | 2181 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 1:49:13 pm | FTR | 10 | 6 | 25 | 34 | 0.22 | 0.29 | 2156 | 2.6 | 2.5 | 1 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 2:53:16 pm | FTR | S1 | 5 | -70 | 21 | -0.6 | 0.18 | 2152 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 2:54:12 pm | FTR | S2 | 5 | 28 | -73 | 0.24 | -0.63 | 2172 | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 2:55:03 pm | FTR | 1 | 4 | 168 | 23 | 1.44 | 0.2 | 2165 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 2:55:51 pm | FTR | 2 | X | -13 | -4 | -0.11 | -0.04 | 2170 | 2 | 2.8 | 1.9 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 2:56:50 pm | FTR | 3 | X | 21 | -5 | 0.18 | -0.04 | 2144 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 2:57:46 pm | FTR | 4 | 5 | 49 | -48 | 0.42 | -0.41 | 2136 | 2.7 | 2 | 3.8 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 2:58:08 pm | FTR | 5 | 6 | -26 | -37 | -0.22 | -0.32 | 2177 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 2:58:31 pm | FTR | 6 | 6 | 13 | 36 | 0.11 | 0.31 | 2141 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 2:58:49 pm | FTR | 7 | X | -21 | -3 | -0.18 | -0.03 | 2155 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 2:59:13 pm | FTR | 8 | X | -8 | -13 | -0.07 | -0.11 | 2127 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 2:59:43 pm | FTR | 9 | 5 | 51 | -34 | 0.44 | -0.29 | 2132 | 4 | 1.9 | 0.6 | 2 | 400 |
| 63 | 230715 | 3:00:06 pm | FTR | 10 | X | -5 | 4 | -0.04 | 0.03 | 2165 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2 | 400 |
| 583 | 230715 | 12:49:33 pm | FO | S1 | 5 | -34 | 52 | -0.29 | 0.44 | 2329 | 1.1 | 2.9 | 9.1 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 12:50:32 pm | FO | 1 | X | 5 | -11 | 0.04 | -0.09 | 2300 | 1.1 | 2.9 | 10.9 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 12:50:58 pm | FO | 2 | X | 3 | 14 | 0.02 | 0.12 | 2356 | 1.5 | 2.2 | 12.2 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 12:51:16 pm | FO | 3 | 6 | -28 | -9 | -0.24 | -0.08 | 2337 | 0.8 | 3 | 8.9 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 12:51:44 pm | FO | 4 | 5 | 58 | 6 | 0.5 | 0.05 | 2364 | 1.2 | 3 | 10.7 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 12:52:15 pm | FO | 5 | 6 | -30 | -8 | -0.26 | -0.07 | 2344 | 0.9 | 3.2 | 10.1 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 12:53:05 pm | FO | 6 | 5 | -31 | -58 | -0.27 | -0.5 | 2321 | 1 | 3.5 | 11.8 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 12:53:42 pm | FO | 7 | 6 | -8 | -46 | -0.07 | -0.39 | 2299 | 1.3 | 3.1 | 9 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 12:54:14 pm | FO | 8 | X | 2 | 19 | 0.02 | 0.16 | 2299 | 0.9 | 3.1 | 13.5 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 12:54:40 pm | FO | 9 | X | 24 | -2 | 0.21 | -0.02 | 2276 | 1.4 | 3 | 12.6 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 12:55:07 pm | FO | 10 | 6 | 10 | 38 | 0.09 | 0.33 | 2334 | 1 | 3.4 | 9.9 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 1:40:39 pm | FO | S1 | 5 | -19 | 59 | -0.17 | 0.5 | 2333 | 1 | 4.1 | 18 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 1:41:17 pm | FO | 1 | 6 | -38 | 8 | -0.32 | 0.07 | 2313 | 1.1 | 3.2 | 18.4 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 1:41:52 pm | FO | 2 | 5 | 65 | -29 | 0.56 | -0.25 | 2298 | 1 | 3.6 | 8.9 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 1:42:30 pm | FO | 3 | X | -20 | 14 | -0.18 | 0.12 | 2307 | 0.9 | 4.1 | 14.9 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 1:43:05 pm | FO | 4 | 5 | -69 | -31 | -0.59 | -0.27 | 2332 | 1 | 4.3 | 12.2 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 1:43:39 pm | FO | 5 | X | -3 | 20 | -0.03 | 0.17 | 2336 | 1.5 | 3.5 | 9.7 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 1:44:11 pm | FO | 6 | 4 | -99 | -5 | -0.85 | -0.05 | 2351 | 1.2 | 3 | 9.9 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 1:44:57 pm | FO | 7 | 5 | 27 | -46 | 0.23 | -0.4 | 2312 | 1.2 | 3.4 | 9.7 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 1:45:32 pm | FO | 8 | 5 | -69 | -14 | -0.59 | -0.12 | 2306 | 1.1 | 3.6 | 9.2 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 1:46:04 pm | FO | 9 | 5 | -15 | -54 | -0.13 | -0.46 | 2335 | 1.3 | 2.8 | 9.8 | 1 | 400 |
| 583 | 230715 | 1:46:31 pm | FO | 10 | 6 | -26 | 13 | -0.22 | 0.11 | 2373 | 0.9 | 3.2 | 10.4 | 1 | 400 |
| 618 | 230715 | 1:09:47 pm | FS | S1 | 6 | -16 | -31 | -0.13 | -0.27 | 2104 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 1:10:30 pm | FS | S2 | 5 | -41 | -46 | -0.35 | -0.39 | 2116 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 1:11:09 pm | FS | 1 | 5 | -43 | -43 | -0.37 | -0.37 | 2131 | 1.2 | 1.2 | 5.1 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 1:11:35 pm | FS | 2 | 6 | -16 | -42 | -0.13 | -0.36 | 2120 | 1 | 1.3 | 3.1 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 1:12:14 pm | FS | 3 | X | -23 | -6 | -0.2 | -0.05 | 2154 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 1:12:44 pm | FS | 4 | X | 24 | 10 | 0.21 | 0.09 | 2116 | 1.2 | 1.8 | 8.4 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 1:13:20 pm | FS | 5 | 6 | 46 | -20 | 0.39 | -0.17 | 2137 | 1.1 | 0.6 | 3.3 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 1:14:09 pm | FS | 6 | X | -8 | 13 | -0.07 | 0.11 | 2106 | 1.4 | 1.3 | 7.9 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 1:14:36 pm | FS | 7 | 6 | 25 | -18 | 0.21 | -0.16 | 2133 | 1.1 | 1.5 | 6.5 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 1:15:03 pm | FS | 8 | 6 | -18 | 22 | -0.15 | 0.19 | 2138 | 0.6 | 2 | 2.9 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 2:30:59 pm | FS | S1 | 5 | 52 | 15 | 0.44 | 0.12 | 2129 | 0.6 | 0.7 | 7.6 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 2:31:35 pm | FS | S2 | 6 | 31 | 35 | 0.27 | 0.3 | 2149 | 1.4 | 0.9 | 5.3 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 2:32:14 pm | FS | 1 | X | -7 | 6 | -0.06 | 0.05 | 2144 | 1.1 | 2.3 | 6 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 2:32:50 pm | FS | 2 | 5 | -4 | 87 | -0.03 | 0.75 | 2149 | 1.1 | 1.3 | 6.3 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 2:33:22 pm | FS | 3 | 5 | 70 | 30 | 0.6 | 0.26 | 2135 | 1 | 0.7 | 6.3 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 2:33:56 pm | FS | 4 | 6 | -29 | 15 | -0.25 | 0.13 | 2164 | 1.1 | 0.7 | 6.4 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 2:34:30 pm | FS | 5 | X | 21 | 10 | 0.18 | 0.08 | 2145 | 0.9 | 0.1 | 4 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 2:35:10 pm | FS | 6 | 5 | 1 | -72 | 0 | -0.62 | 2142 | 1.2 | 1 | 8.7 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 2:35:43 pm | FS | 7 | 5 | 73 | -52 | 0.62 | -0.45 | 2131 | 0.7 | 1 | 4.8 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 2:36:16 pm | FS | 8 | 6 | 32 | 23 | 0.27 | 0.2 | 2159 | 1.4 | 0.7 | 4.8 | 3 | 400 |
| 618 | 230715 | 2:37:03 pm | FS | 9 | 6 | -34 | -13 | -0.29 | -0.11 | 2100 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 3 | 400 |
| 967 | 230715 | 1:30:31 pm | FO | S1 | 4 | 0 | 125 | 0 | 1.08 | 2107 | -0.8 | -1.8 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 1:31:17 pm | FO | 1 | 6 | -12 | 45 | -0.1 | 0.39 | 2106 | -0.4 | -2.1 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 1:31:52 pm | FO | 2 | 5 | -10 | 72 | -0.08 | 0.62 | 2123 | -0.8 | -1.9 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 1:33:55 pm | FO | 3 | 5 | 79 | 6 | 0.68 | 0.05 | 2111 | -0.9 | -1.5 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 1:34:35 pm | FO | 4 | 5 | -35 | 41 | -0.3 | 0.35 | 2178 | -1.4 | -1 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 1:35:43 pm | FO | 5 | X | 12 | 20 | 0.1 | 0.18 | 2105 | -0.8 | -0.6 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 1:36:18 pm | FO | 6 | 6 | 2 | 39 | 0.02 | 0.34 | 2131 | -0.2 | -1.4 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 1:36:49 pm | FO | 7 | X | 22 | 4 | 0.19 | 0.03 | 2112 | -0.6 | -1.6 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 1:37:17 pm | FO | 8 | 6 | -17 | 37 | -0.15 | 0.32 | 2112 | -1.2 | -1 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 1:38:20 pm | FO | 9 | 5 | -65 | -2 | -0.56 | -0.02 | 2101 | -0.4 | -2 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 1:38:53 pm | FO | 10 | X | -17 | -13 | -0.14 | -0.11 | 2116 | -1 | -0.8 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 2:31:00 pm | FO | S1 | 5 | 18 | 64 | 0.15 | 0.55 | 2128 | -0.5 | -1.4 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 2:32:06 pm | FO | 1 | X | -4 | -2 | -0.04 | -0.02 | 2136 | -0.7 | -1.6 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 2:32:57 pm | FO | 2 | 6 | 29 | 21 | 0.25 | 0.18 | 2166 | -1.2 | -1.3 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 2:33:32 pm | FO | 3 | 6 | 38 | -12 | 0.33 | -0.1 | 2142 | -0.7 | -2.1 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 2:34:09 pm | FO | 4 | X | -4 | -3 | -0.04 | -0.02 | 2155 | -0.6 | -1.5 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 2:35:08 pm | FO | 5 | 6 | -34 | -14 | -0.29 | -0.12 | 2173 | -0.6 | -1.4 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 2:35:51 pm | FO | 6 | 5 | 35 | -42 | 0.3 | -0.36 | 2116 | -0.8 | -1.6 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 2:36:28 pm | FO | 7 | X | 1 | -17 | 0.01 | -0.15 | 2148 | -1 | -1.3 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 2:37:57 pm | FO | 8 | 5 | -83 | -22 | -0.71 | -0.19 | 2102 | 0.4 | -1.7 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 2:38:30 pm | FO | 9 | 5 | -72 | -16 | -0.62 | -0.14 | 2126 | -0.9 | -1.3 | 0 | 4 | 400 |
| 967 | 230715 | 2:38:58 pm | FO | 10 | 6 | -18 | -24 | -0.15 | -0.21 | 2147 | -0.5 | -1.4 | 0 | 4 | 400 |
| 1292 | 230715 | 1:08:10 pm | FS | S1 | 4 | 24 | -163 | 0.2 | -1.4 | 2204 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 1:08:47 pm | FS | S2 | 5 | -1 | 66 | -0.01 | 0.57 | 2224 | 2.3 | 2.8 | 0.7 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 1:09:36 pm | FS | 1 | 6 | 38 | -26 | 0.32 | -0.22 | 2210 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 1:10:11 pm | FS | 2 | 5 | -57 | -62 | -0.49 | -0.54 | 2164 | 2.4 | 4.3 | 4.8 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 1:11:20 pm | FS | 3 | 5 | -53 | 20 | -0.45 | 0.17 | 2234 | 2.4 | 1.9 | 3 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 1:12:01 pm | FS | 4 | 6 | 20 | 23 | 0.18 | 0.2 | 2227 | 2.3 | 1.6 | 13.6 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 1:13:51 pm | FS | 5 | 5 | 52 | 40 | 0.44 | 0.35 | 2202 | 2.6 | 3.6 | 1.6 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 1:14:24 pm | FS | 6 | 4 | -95 | 61 | -0.81 | 0.53 | 2177 | 2.1 | 2.5 | 6.1 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 1:15:25 pm | FS | 7 | X | 10 | 10 | 0.09 | 0.08 | 2198 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 1:15:48 pm | FS | 8 | 6 | 33 | -29 | 0.28 | -0.25 | 2204 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 1:16:10 pm | FS | 9 | X | 10 | -20 | 0.09 | -0.17 | 2196 | 2.7 | 2.3 | 1 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 1:16:27 pm | FS | 10 | X | -1 | -20 | -0.01 | -0.17 | 2207 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 2:33:45 pm | FS | 1 | 6 | 3 | 37 | 0.03 | 0.32 | 2198 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 2:34:05 pm | FS | 2 | 6 | 35 | -28 | 0.3 | -0.24 | 2218 | 3 | 2 | 0.6 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 2:34:52 pm | FS | 3 | X | -1 | 9 | -0.01 | 0.08 | 2226 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 2:35:26 pm | FS | 4 | X | -1 | 15 | -0.01 | 0.13 | 2188 | 2 | 2.9 | 4.6 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 2:35:52 pm | FS | 5 | X | 17 | 13 | 0.15 | 0.11 | 2187 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 2:36:12 pm | FS | 6 | X | -7 | 12 | -0.06 | 0.1 | 2211 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 2:36:33 pm | FS | 7 | 6 | 42 | 27 | 0.36 | 0.24 | 2203 | 2.6 | 2.9 | 0.6 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 2:37:14 pm | FS | 8 | X | 17 | 7 | 0.15 | 0.06 | 2195 | 2.5 | 3.6 | 1.7 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 2:37:41 pm | FS | 9 | 5 | -60 | 9 | -0.52 | 0.08 | 2219 | 2.2 | 3.4 | 0.7 | 2 | 400 |
| 1292 | 230715 | 2:38:34 pm | FS | 10 | X | 0 | 26 | 0 | 0.23 | 2335 | 4 | 2.8 | 19.5 | 2 | 400 |
| 1336 | 230715 | 1:16:45 pm | FO | S1 | 3 | -175 | 118 | -1.51 | 1.01 | 1939 | -0.9 | -1.6 | 0 | 4 | 400 |
| 1336 | 230715 | 1:17:25 pm | FO | S2 | 3 | -199 | 50 | -1.71 | 0.43 | 1902 | -1 | -1.4 | 0 | 4 | 400 |
| 1336 | 230715 | 1:18:16 pm | FO | 1 | X | -1 | 15 | -0.01 | 0.13 | 1897 | -1.1 | -0.1 | 0 | 4 | 400 |
| 1336 | 230715 | 1:19:06 pm | FO | 2 | 5 | 72 | -50 | 0.61 | -0.43 | 1936 | -0.3 | -1.9 | 0 | 4 | 400 |
| 1336 | 230715 | 1:19:33 pm | FO | 3 | 4 | 132 | 42 | 1.13 | 0.36 | 1946 | -0.5 | -1.6 | 0 | 4 | 400 |
| 1336 | 230715 | 1:19:59 pm | FO | 4 | 5 | 77 | 52 | 0.66 | 0.45 | 1956 | -0.5 | -1.7 | 0 | 4 | 400 |
| 1336 | 230715 | 1:20:35 pm | FO | 5 | 5 | 94 | -25 | 0.8 | -0.21 | 1926 | -0.9 | -0.9 | 0 | 4 | 400 |
| 1336 | 230715 | 1:21:06 pm | FO | 6 | 5 | 28 | -47 | 0.24 | -0.4 | 1933 | -1.1 | -1.2 | 1.4 | 4 | 400 |
| 1336 | 230715 | 1:21:40 pm | FO | 7 | X | 17 | -17 | 0.14 | -0.15 | 1906 | -1 | -1.3 | 0 | 4 | 400 |
| 1336 | 230715 | 1:22:27 pm | FO | 8 | 4 | -131 | 51 | -1.13 | 0.43 | 1966 | -0.9 | -2 | 0 | 4 | 400 |
| 1336 | 230715 | 1:23:00 pm | FO | 9 | 5 | -38 | 42 | -0.33 | 0.36 | 1908 | -1.1 | -1.5 | 0 | 4 | 400 |
| 1336 | 230715 | 1:24:43 pm | FO | 10 | 5 | 75 | 30 | 0.64 | 0.26 | 1880 | -0.2 | -2.4 | 0 | 4 | 400 |
| 1336 | 230715 | 2:18:20 pm | FS | S1 | 5 | -26 | 57 | -0.23 | 0.49 | 1935 | -1.2 | -1.2 | 0 | 4 | 400 |
